| Napon | 220-240V/50Hz |
|---|---|
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet hlađenje kW | 3.3 (0.85-3.90) |
| Kapacitet grejanja kW | 3.70 (0.80-4.40) |
| Potrošnja pri hlađenju | 1.02 (0.24-1.30) |
| Potrošnja pri grejanju | 1.00 (0.20-1.27) |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4.1 |
| Nivo buke (dB) | 20dB unutrašnja jedinica, 49 dB spoljašnja jedinica |
| Cev za gas | 9.52mm |
| Cev za tečnost | 6.35mm |
| Temp. opseg grejanje | -15 do +24 |
| Temp. opseg hlađenje | -10 do +43 |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Dimenzije spoljašnje jed. | 542x780x289 |
| Dimenzije unutrašnje jed. | 290x779x209 |
| Težina proizvoda | 25kg spoljašnja jedinica, 8kg unutrašnja jedinica |
| Proizvođač | Panasonic |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |



