| Brend | Vivax |
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
| Energetski nivo | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| SCOP koeficijent | 4 |
| SEER koeficijent | 6.8 |
| Kapacitet hladjenja | 5.28 kW |
| Kapacitet grejanja | 5.57 kW |
| Protok vazduha (Max) | 750 m3/h |
| Wi-Fi | Wi-Fi (spreman) |
| Jonizator | Da |
| Karakteristike | Hlađenje -15?C ≤ T ≤ 50?C Grejanje -25?C ≤ T ≤ 24?C |
| Funkcije | Samodijagnostika Uklanjanje vlage Hlađenje Grejanje Buster Samočišćenje Eko režim rada Tihi režim rada Odmrzavanje Senzor temperature u daljinskom upravljaču Tajmer |
| Boja | Bela |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 57 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 62 dB |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.8 l/h |
| Freon | R410A |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 96.5 x 31.9 x 21.5 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 80.5 x 55.4 x 33 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 10.9 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 33.5 kg |
| Napomena | Wi-Fi spreman podrazumeva da je uređaju potreban odgovarajući USB adapter za wireless konekciju. |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |



